2024-03-06 17:00  
  
 | Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 1.194 | 42.082,20 | 35,24 | 37,80 | 34,50 | 
| Toskur 2 | 1.499 | 47.967,10 | 32,00 | 32,00 | 31,90 | 
| Toskur 3 | 2.165 | 66.682,00 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 
| Toskur 4 | 2.103 | 52.590,60 | 25,01 | 25,90 | 20,80 | 
| Toskur 5 | 194 | 3.931,90 | 20,27 | 21,50 | 19,00 | 
| Hýsa 1 MSC | 379 | 9.393,40 | 24,78 | 26,70 | 18,00 | 
| Hýsa 2 MSC | 5.880 | 131.828,49 | 22,42 | 24,60 | 17,00 | 
| Hýsa 3 MSC | 5.193 | 113.287,00 | 21,82 | 23,00 | 16,00 | 
| Hýsa 4 MSC | 268 | 1.878,20 | 7,01 | 10,80 | 5,00 | 
| Hýsa MSC | 10 | 139,00 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 
| Hvítingur | 60 | 499,00 | 8,32 | 9,90 | 8,00 | 
| Upsi MSC | 906 | 9.876,00 | 10,90 | 11,00 | 10,90 | 
| Upsi 1-2 MSC | 50 | 630,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 
| Brosma 1 MSC | 20 | 158,00 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 
| Brosma 2 MSC | 50 | 350,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Brosma 3 MSC | 70 | 350,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Brosma 4 MSC | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma MSC | 190 | 760,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Longa 1 MSC | 350 | 5.215,00 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 
| Longa 2 MSC | 356 | 5.304,40 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 
| Longa 3 MSC | 152 | 1.535,20 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 
| Longa 4 MSC | 27 | 162,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Longa MSC | 56 | 453,60 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 
| Longa | 350 | 1.435,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 
| Svartkalvi 1 | 800 | 31.364,00 | 39,20 | 39,80 | 39,10 | 
| Svartkalvi 2 | 1.600 | 62.728,00 | 39,20 | 39,80 | 39,10 | 
| Svartkalvi 3 | 4.000 | 156.820,00 | 39,20 | 39,80 | 39,10 | 
| Svartkalvi 4 | 1.600 | 62.728,00 | 39,20 | 39,80 | 39,10 | 
| Svartkalvi (sek.) | 1.300 | 24.700,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 
| Blálonga | 60 | 468,00 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 
| Kongafiskur | 300 | 5.220,00 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 
| Havtaska | 5 | 155,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 
| Havtaska 1 | 950 | 33.265,00 | 35,02 | 35,10 | 35,00 | 
| Havtaska 2 | 6.650 | 232.855,00 | 35,02 | 35,10 | 35,00 | 
| Havtaska 3 | 1.900 | 66.530,00 | 35,02 | 35,10 | 35,00 | 
| Havtaska (sek.) | 1.380 | 25.578,00 | 18,53 | 18,70 | 18,10 | 
| Reyðsprøka | 150 | 4.912,50 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 
| Tunga | 100 | 6.025,00 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 
| Lýrur | 10 | 150,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Skrubba | 15 | 82,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
| Toskarogn | 117 | 2.351,70 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 
| Longurogn MSC | 10 | 400,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| Hýsurogn MSC | 75 | 1.507,50 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 
 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald