2024-04-23 21:20  
  
 
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 908 | 32.714,60 | 36,03 | 36,20 | 35,70 | 
| Toskur 2 | 1.974 | 69.287,40 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 
| Toskur 3 | 5.430 | 147.792,50 | 27,22 | 30,30 | 26,00 | 
| Toskur 4 | 4.155 | 99.857,00 | 24,03 | 25,30 | 23,00 | 
| Toskur 5 | 641 | 14.111,60 | 22,01 | 22,10 | 21,80 | 
| Hýsa 1 MSC | 1.256 | 23.450,24 | 18,68 | 22,60 | 8,00 | 
| Hýsa 2 MSC | 12.660 | 222.888,00 | 17,61 | 23,60 | 7,00 | 
| Hýsa 3 MSC | 12.574 | 217.683,44 | 17,31 | 23,00 | 6,00 | 
| Hýsa 4 MSC | 828 | 3.784,92 | 4,57 | 8,60 | -6,00 | 
| Hýsa MSC | 127 | 1.803,40 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 
| Hvítingur | 4.557 | 48.336,10 | 10,61 | 17,00 | 5,90 | 
| Upsi 1 MSC | 429 | 5.402,30 | 12,59 | 14,00 | 12,30 | 
| Upsi 2 MSC | 153 | 1.943,50 | 12,70 | 14,00 | 12,30 | 
| Upsi 3 MSC | 115 | 1.127,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 
| Upsi 4 MSC | 326 | 1.630,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Upsi 5 MSC | 898 | 3.592,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Upsi MSC | 28 | 168,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Upsi 1-2 MSC | 229 | 2.770,90 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 
| Brosma 1 MSC | 197 | 1.991,80 | 10,11 | 11,40 | 9,00 | 
| Brosma 2 MSC | 1.144 | 12.347,60 | 10,79 | 11,40 | 9,00 | 
| Brosma 3 MSC | 5.171 | 47.959,40 | 9,27 | 10,10 | 7,00 | 
| Brosma 4 MSC | 1.038 | 7.269,20 | 7,00 | 7,40 | 5,00 | 
| Brosma MSC | 20 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Longa 1 MSC | 255 | 3.570,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 
| Longa 2 MSC | 338 | 4.732,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 
| Longa 3 MSC | 165 | 1.980,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 
| Longa 4 MSC | 80 | 800,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Longa 5 MSC | 20 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Longa MSC | 15 | 90,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Longa | 240 | 960,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Kongafiskur | 1 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Havtaska | 285 | 8.285,00 | 29,07 | 30,00 | 29,00 | 
| Havtaska 1 | 1.320 | 44.880,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 
| Havtaska 2 | 4.620 | 157.080,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 
| Havtaska 3 | 660 | 22.440,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 
| Havtaska (sek.) | 1.560 | 24.960,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 
| Steinbítur | 20 | 142,00 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 
| Kalvi 4 | 6 | 609,00 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 
| Reyðsprøka | 3 | 39,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 
| Lýrur | 5 | 61,00 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 
| Skrubba | 45 | 247,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald