2025-04-04 16:05  
  
 | Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 280 | 7.732,00 | 27,61 | 30,70 | 27,10 | 
| Hýsa 2 MSC | 4.727 | 135.634,90 | 28,69 | 29,70 | 27,00 | 
| Hýsa 3 MSC | 4.232 | 119.079,80 | 28,14 | 28,90 | 25,90 | 
| Hýsa 4 MSC | 382 | 1.573,50 | 4,12 | 17,70 | 2,00 | 
| Hýsa MSC | 595 | 3.713,50 | 6,24 | 6,90 | 6,20 | 
| Toskur 1 | 3.658 | 133.932,00 | 36,61 | 39,90 | 34,10 | 
| Toskur 2 | 14.706 | 534.647,90 | 36,36 | 38,90 | 33,10 | 
| Toskur 3 | 31.367 | 993.123,30 | 31,66 | 33,00 | 26,10 | 
| Toskur 4 | 16.924 | 515.783,41 | 30,48 | 31,60 | 20,10 | 
| Toskur 5 | 1.771 | 47.066,10 | 26,58 | 29,00 | 17,10 | 
| Hvítingur | 2.494 | 36.879,90 | 14,79 | 18,10 | 13,80 | 
| Upsi 1 MSC | 530 | 5.888,00 | 11,11 | 14,20 | 10,00 | 
| Upsi 2 MSC | 685 | 7.438,00 | 10,86 | 14,20 | 10,00 | 
| Upsi 1-2 MSC | 3.375 | 34.905,00 | 10,34 | 11,00 | 10,00 | 
| Upsi 3 MSC | 423 | 3.384,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Upsi 4 MSC | 179 | 1.074,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Upsi 5 MSC | 166 | 664,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Upsi MSC | 2.405 | 18.930,00 | 7,87 | 8,00 | 6,00 | 
| Brosma 3 MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma 4 MSC | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma MSC | 273 | 1.092,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Longa 1 | 3.687 | 56.956,60 | 15,45 | 17,00 | 15,00 | 
| Longa 2 | 4.673 | 71.430,80 | 15,29 | 17,00 | 14,00 | 
| Longa 3 | 1.205 | 17.977,48 | 14,92 | 16,00 | 13,00 | 
| Longa 4 | 434 | 5.857,76 | 13,48 | 16,00 | 11,00 | 
| Longa | 495 | 7.699,50 | 15,55 | 15,80 | 7,70 | 
| Svartkalvi 1 | 520 | 23.660,00 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 
| Svartkalvi 2 | 1.040 | 47.320,00 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 
| Svartkalvi 3 | 2.600 | 118.300,00 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 
| Svartkalvi 4 | 1.040 | 47.320,00 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 
| Kongafiskur | 480 | 8.064,00 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 
| Havtaska | 1.410 | 51.640,00 | 36,62 | 40,00 | 34,40 | 
| Steinbítur | 72 | 1.026,30 | 14,25 | 15,40 | 12,10 | 
| Kalvi 4 | 65 | 4.865,00 | 74,85 | 79,00 | 65,50 | 
| Reyðsprøka | 730 | 21.106,00 | 28,91 | 29,00 | 22,60 | 
| Tunga | 180 | 12.015,00 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 
| Lýrur | 106 | 3.198,10 | 30,17 | 30,25 | 30,05 | 
| Skøturavar | 25 | 447,50 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 
| Skrubba | 90 | 810,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 
| Toskarogn | 119 | 940,10 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 
| Blandað rogn | 25 | 150,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald