2025-11-11 18:25
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 385 | 13.814,00 | 35,88 | 36,00 | 35,60 |
| Hýsa 2 MSC | 4.020 | 126.862,00 | 31,56 | 32,00 | 29,20 |
| Hýsa 3 MSC | 5.636 | 125.587,00 | 22,28 | 23,70 | 21,00 |
| Hýsa 4 MSC | 420 | 2.173,00 | 5,17 | 6,30 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 20 | 260,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Toskur 1 | 7.105 | 319.014,50 | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| Toskur 2 | 699 | 31.680,30 | 45,32 | 45,70 | 43,50 |
| Toskur 3 | 4.264 | 171.493,20 | 40,22 | 40,30 | 40,20 |
| Toskur 4 | 5.656 | 214.803,60 | 37,98 | 38,10 | 37,70 |
| Toskur 5 | 952 | 26.480,40 | 27,82 | 29,00 | 24,70 |
| Toskur | 3.120 | 121.924,00 | 39,08 | 40,00 | 37,70 |
| Hvítingur | 35 | 325,50 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| Upsi 1-2 MSC | 10 | 161,00 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |
| Upsi MSC | 2 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma MSC | 15 | 76,50 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Longa 1 | 260 | 6.214,00 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Longa 2 | 220 | 5.258,00 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Longa 3 | 110 | 2.200,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Longa 4 | 30 | 390,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Longa | 37 | 373,70 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Svartkalvi 1 | 177 | 8.713,00 | 49,23 | 49,50 | 49,00 |
| Svartkalvi 2 | 531 | 26.139,00 | 49,23 | 49,50 | 49,00 |
| Svartkalvi 3 | 1.770 | 87.130,00 | 49,23 | 49,50 | 49,00 |
| Svartkalvi 4 | 1.062 | 52.278,00 | 49,23 | 49,50 | 49,00 |
| Svartkalvi (sek.) | 360 | 7.560,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Blálonga | 300 | 5.640,00 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| Kongafiskur | 10 | 90,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Havtaska | 675 | 27.067,50 | 40,10 | 40,10 | 40,10 |
| Steinbítur | 3 | 21,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Kalvi 3 | 6 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Kalvi 4 | 4 | 140,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Lýrur | 10 | 150,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Skrubba | 10 | 55,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald