2026-06-03 12:25
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 182 | 5.096,00 | 28,00 | 30,20 | 23,00 |
| Hýsa 1 | 535 | 14.750,50 | 27,57 | 28,00 | 22,90 |
| Hýsa 2 MSC | 1.925 | 55.855,10 | 29,02 | 33,10 | 22,00 |
| Hýsa 2 | 5.230 | 167.447,00 | 32,02 | 33,10 | 24,00 |
| Hýsa 3 MSC | 1.563 | 37.391,00 | 23,93 | 28,20 | 21,00 |
| Hýsa 3 | 4.420 | 104.189,50 | 23,57 | 24,80 | 21,00 |
| Hýsa 4 MSC | 321 | 1.396,20 | 4,34 | 14,20 | 2,00 |
| Hýsa 4 | 280 | 1.155,00 | 4,13 | 4,90 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 3.345 | 60.118,50 | 17,97 | 20,00 | 12,90 |
| Toskur 1 | 27.943 | 795.574,60 | 28,47 | 48,00 | 27,00 |
| Toskur 2 | 5.846 | 243.311,00 | 41,62 | 44,00 | 39,20 |
| Toskur 3 | 17.920 | 630.002,50 | 35,16 | 40,00 | 33,00 |
| Toskur 4 | 20.387 | 582.573,06 | 28,58 | 34,00 | 28,00 |
| Toskur 5 | 4.693 | 95.678,68 | 20,39 | 22,60 | 18,20 |
| Hvítingur | 3.320 | 60.352,60 | 18,18 | 18,90 | 6,40 |
| Upsi 1 MSC | 395 | 10.481,50 | 26,54 | 26,90 | 17,30 |
| Upsi 1 | 5 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Upsi 2 MSC | 200 | 4.580,00 | 22,90 | 22,90 | 22,90 |
| Upsi 2 | 15 | 300,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Upsi 1-2 MSC | 10 | 200,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Upsi 3 MSC | 100 | 1.710,00 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| Upsi 3 | 10 | 110,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Upsi 3-4 MSC | 10 | 69,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Upsi 4 MSC | 200 | 1.380,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Upsi 5 MSC | 120 | 480,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Upsi MSC | 396 | 6.015,00 | 15,19 | 21,10 | 7,00 |
| Upsi | 185 | 2.905,00 | 15,70 | 23,10 | 7,00 |
| Brosma 1 | 30 | 210,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 2 | 230 | 1.610,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 3 | 400 | 2.400,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma 4 | 120 | 600,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma | 593 | 5.086,30 | 8,58 | 10,00 | 4,10 |
| Longa 1 | 1.200 | 27.600,00 | 23,00 | 23,10 | 22,70 |
| Longa 2 | 600 | 13.764,00 | 22,94 | 23,10 | 22,70 |
| Longa 3 | 240 | 3.840,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Longa 4 | 85 | 1.020,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Longa 5 | 18 | 108,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Longa | 5.722 | 136.626,00 | 23,88 | 24,00 | 8,00 |
| Svartkalvi | 6.600 | 306.150,00 | 46,39 | 48,90 | 45,00 |
| Blálonga | 47.526 | 838.408,00 | 17,64 | 19,40 | 8,00 |
| Kongafiskur | 1.851 | 26.893,00 | 14,53 | 14,70 | 8,00 |
| Havtaska | 1.050 | 31.785,00 | 30,27 | 36,00 | 28,40 |
| Havtaska 1 | 293 | 8.592,00 | 29,32 | 30,00 | 28,20 |
| Havtaska 2 | 746 | 21.720,00 | 29,12 | 30,00 | 28,20 |
| Havtaska 3 | 2.652 | 76.326,00 | 28,78 | 30,00 | 28,20 |
| Havtaska 4 | 1.844 | 53.088,00 | 28,78 | 30,00 | 28,20 |
| Havtaska 5 | 195 | 5.574,00 | 28,64 | 30,00 | 28,20 |
| Steinbítur | 760 | 8.398,00 | 11,05 | 12,00 | 7,00 |
| Kalvi 2 | 15 | 937,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| Kalvi 3 | 65 | 4.252,50 | 65,42 | 68,50 | 60,50 |
| Kalvi 4 | 365 | 16.305,00 | 44,67 | 47,50 | 38,50 |
| Reyðsprøka 1 | 1.068 | 21.360,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Reyðsprøka 2 | 4.832 | 96.640,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Reyðsprøka 3 | 10.700 | 214.000,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Reyðsprøka | 60 | 540,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Tunga 1 | 824 | 22.578,90 | 27,40 | 28,50 | 26,40 |
| Tunga 2 | 6.128 | 167.607,80 | 27,35 | 28,50 | 26,40 |
| Tunga 3 | 3.878 | 105.896,30 | 27,31 | 28,50 | 26,40 |
| Tunga | 40 | 990,00 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| Stinglaksur | 1.400 | 43.260,00 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| Lýrur | 114 | 4.279,75 | 37,54 | 40,00 | 35,25 |
| Langasporl | 275 | 3.300,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Knurrhani | 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Skøta | 50 | 355,00 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| Skøturavar | 40 | 800,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Skrubba | 1.505 | 8.277,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Haválur | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald