2026-09-30 13:36
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 | 7 | 154,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Hýsa 2 MSC | 17 | 374,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Hýsa 2 | 44 | 968,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Hýsa 3 MSC | 5 | 65,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Hýsa 3 | 83 | 1.079,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Hýsa 4 | 9 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 760 | 13.756,00 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| Toskur 1 | 164 | 8.065,90 | 49,12 | 49,90 | 48,00 |
| Toskur 2 | 888 | 40.984,00 | 46,15 | 47,90 | 40,00 |
| Toskur 3 | 1.143 | 47.457,00 | 41,52 | 42,90 | 40,00 |
| Toskur 4 | 624 | 22.017,60 | 35,31 | 36,90 | 35,00 |
| Toskur 5 | 171 | 4.014,80 | 23,45 | 25,90 | 23,00 |
| Hvítingur | 6 | 24,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Upsi | 3 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa 1 | 546 | 13.107,00 | 24,01 | 26,10 | 22,00 |
| Longa 2 | 1.820 | 43.690,00 | 24,01 | 26,10 | 22,00 |
| Longa 3 | 910 | 21.845,00 | 24,01 | 26,10 | 22,00 |
| Longa 4 | 182 | 4.369,00 | 24,01 | 26,10 | 22,00 |
| Longa 5 | 182 | 4.369,00 | 24,01 | 26,10 | 22,00 |
| Longa | 3 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Svartkalvi 1 | 2.126 | 108.359,20 | 50,97 | 52,10 | 49,20 |
| Svartkalvi 2 | 4.252 | 216.718,41 | 50,97 | 52,10 | 49,20 |
| Svartkalvi 3 | 10.630 | 541.796,00 | 50,97 | 52,10 | 49,20 |
| Svartkalvi 4 | 4.252 | 216.718,41 | 50,97 | 52,10 | 49,20 |
| Blálonga | 8.990 | 135.828,00 | 15,11 | 18,80 | 8,00 |
| Kongafiskur | 700 | 13.370,00 | 19,10 | 19,70 | 17,60 |
| Havtaska | 1.990 | 65.910,00 | 33,12 | 36,25 | 24,00 |
| Liri | 6 | 36,00 | 6,00 | 6,00 | 6,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald