2025-10-31 19:00
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 180 | 5.501,50 | 30,65 | 32,10 | 28,00 |
| Hýsa 2 MSC | 3.575 | 113.885,00 | 31,86 | 33,10 | 27,00 |
| Hýsa 3 MSC | 4.754 | 130.359,00 | 27,42 | 28,10 | 26,00 |
| Hýsa 4 MSC | 327 | 2.653,00 | 8,11 | 13,00 | 4,20 |
| Hýsa MSC | 4 | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Toskur 1 | 390 | 17.902,77 | 45,89 | 46,10 | 45,70 |
| Toskur 2 | 2.059 | 94.435,30 | 45,86 | 49,00 | 44,70 |
| Toskur 3 | 4.970 | 190.056,84 | 38,24 | 39,10 | 36,30 |
| Toskur 4 | 7.192 | 239.802,35 | 33,35 | 35,10 | 32,90 |
| Toskur 5 | 1.207 | 31.428,89 | 26,03 | 26,80 | 25,70 |
| Hvítingur | 508 | 10.354,90 | 20,38 | 20,80 | 12,50 |
| Upsi MSC | 1.000 | 17.100,00 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| Brosma MSC | 60 | 300,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa 1 | 440 | 10.080,00 | 22,91 | 23,00 | 21,00 |
| Longa 2 | 275 | 6.075,00 | 22,09 | 23,00 | 21,00 |
| Longa 3 | 35 | 488,00 | 13,94 | 14,00 | 13,60 |
| Longa | 919 | 21.570,50 | 23,47 | 24,50 | 7,00 |
| Kongafiskur | 45 | 477,00 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| Havtaska | 55 | 1.876,00 | 34,11 | 34,90 | 32,00 |
| Havtaska 1 | 40 | 1.468,00 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| Havtaska 2 | 180 | 6.606,00 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| Havtaska 3 | 450 | 16.515,00 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| Havtaska 4 | 320 | 11.744,00 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| Havtaska 5 | 10 | 367,00 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| Kalvi 3 | 20 | 1.370,00 | 68,50 | 68,50 | 68,50 |
| Kalvi 4 | 60 | 3.030,00 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
| Kalvi 5 | 20 | 430,00 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| Reyðsprøka | 95 | 3.277,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 |
| Tunga | 140 | 9.520,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Lýrur | 35 | 581,00 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
| Skøturavar | 120 | 1.440,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Skrubba | 80 | 440,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Lálla | 45 | 450,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Høgguslokkur | 30 | 487,50 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald