2025-09-22 09:34

Skip á søluni 22-09-2025 Kl.11:30
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SANDSHAVIÐ - ( SA 499 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 09-08-2025 | 17-09-2025 | 168.446 | ||
POLARSTJØRNAN - ( KG 349 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 16-08-2025 | 18-09-2025 | 102.154 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 270.600 | |||||
Fiskur á søluni 22-09-2025 Kl. 11:30
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 19.034 | |||
Toskur - (Cod) | 55.445 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 3.951 | |||
Upsi - (Saithe) | 1.228 | |||
Brosma - (Tusk) | 54.828 | |||
Longa - (Ling) | 94.873 | |||
Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 23.162 | |||
Blálonga - (Blue Ling) | 12.435 | |||
Kongafiskur - (RedFish) | 220 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 416 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 1.725 | |||
Kalvi - (Halibut) | 952 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 2.333 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 270.600 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald