2025-03-20 12:52
Skip á søluni 20-03-2025 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAPIN M/S - ( FD 32 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 04-02-2025 | 13-03-2025 | 69.912 | ||
| KAMBUR - ( FD 454 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 07-02-2025 | 17-03-2025 | 18.045 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 87.957 | |||||
Fiskur á søluni 20-03-2025 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 23.189 | |||
| Toskur - (Cod) | 11.877 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 2.279 | |||
| Upsi - (Saithe) | 2.131 | |||
| Brosma - (Tusk) | 9.416 | |||
| Longa - (Ling) | 36.539 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 68 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 2.458 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 87.957 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald