2025-12-15 12:00
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-12-2025 | 15-12-2025 | 2.445 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 13-12-2025 | 13-12-2025 | 5.350 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 7.795 | |||||
Fiskur á søluni 15-12-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 4.290 | |||
| Toskur - (Cod) | 2.950 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 50 | |||
| Brosma - (Tusk) | 40 | |||
| Longa - (Ling) | 410 | |||
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 3.300 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 450 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 17 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 38 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 11.545 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald