2025-12-30 10:00
Yvirlit yvir sølu nr. 906754
Skip á søluni 30-12-2025 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 29-12-2025 | 29-12-2025 | 5.121 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 29-12-2025 | 29-12-2025 | 4.702 | ||
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 29-12-2025 | 29-12-2025 | 4.384 | ||
| NORD FJORD - ( FD 137 ) | TOFTA HAVN | 29-12-2025 | 29-12-2025 | 235 | ||
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 29-12-2025 | 29-12-2025 | 550 | ||
| SUNNVA - ( FD 535 ) | TOFTA HAVN | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 3.000 | ||
| GUSTI - ( FD 60 ) | TOFTIR (LEIRVÍK) | 29-12-2025 | 29-12-2025 | 1.640 | ||
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 2.630 | ||
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 5.221 | ||
| DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 920 | ||
| HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 1.025 | ||
| VIDERØ - ( TN 429 ) | TOFTA HAVN | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 2.500 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | TOFTA HAVN | 28-12-2025 | 29-12-2025 | 21.280 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 53.208 | |||||
Fiskur á søluni 30-12-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 24.624 | |||
| Toskur - (Cod) | 26.428 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 170 | |||
| Upsi - (Saithe) | 3 | |||
| Brosma - (Tusk) | 293 | |||
| Longa - (Ling) | 537 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 923 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 5 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 225 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 53.208 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald