2025-11-12 13:11
Skip á søluni 12-11-2025 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESTURHAVIÐ - ( VN 700 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 25-09-2025 | 07-11-2025 | 95.065 | ||
| SANDSHAVIÐ - ( SA 499 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-09-2025 | 10-11-2025 | 201.734 | ||
| VESTURHAVIÐ - ( VN 700 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 05-10-2025 | 07-11-2025 | 30.527 | ||
| VESTURHAVIÐ - ( VN 700 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 05-10-2025 | 07-11-2025 | 13.065 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 340.391 | |||||
Fiskur á søluni 12-11-2025 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 91.394 | |||
| Toskur - (Cod) | 139.027 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 3.111 | |||
| Upsi - (Saithe) | 798 | |||
| Brosma - (Tusk) | 32.747 | |||
| Longa - (Ling) | 64.028 | |||
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 136 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 40 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 809 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 1.877 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 1.924 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 4.500 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 340.391 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald