2014-03-06 17:21
Tað var stormur í morgun, vindferðin var omanfyri 20m/sek., men nú er vindurin minkaður, ættin er vestan. Í morgin, leygardagin og sunnudagin verður kolandi stormur, ættin verður millum sunnan og vestan. Mánamorgunin minkar vindurin aftur.
| Fredag7. mars12???18 | Lørdag8. mars12???18 | Søndag9. mars12???18 | Mandag10. mars12???18 | Tirsdag11. mars12???18 | Onsdag12. mars12???18 | Torsdag13. mars12???18 | Fredag14. mars12???18 | Lørdag15. mars12???18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 3° | 5° | 6° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° |
| 0,6 mm | 10,0 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,7 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0,9 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredag07.03.2014 | kl 0???6 | 4° | 1,9 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 2,2 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra sør | ||
| kl 12???18 | 4° | 0,6 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 18???24 | 4° | 0,2 mm | Liten storm, 21 m/s fra vest | ||
| Lørdag08.03.2014 | kl 0???6 | 5° | 0,2 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 3,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 12???18 | 3° | 10,0 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra sørøst | ||
| kl 18???24 | 8° | 0 mm | Liten storm, 23 m/s fra sør-sørvest | ||
| Søndag09.03.2014 | kl 0???6 | 8° | 0,1 mm | Liten storm, 22 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 7° | 1,5 mm | Liten storm, 24 m/s fra sørvest | ||
| kl 12???18 | 5° | 0,8 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra sørvest | ||
| kl 18???24 | 5° | 1,0 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra vest-sørvest | ||
| Mandag10.03.2014 | kl 0???6 | 5° | 0,8 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0,3 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest | ||
| kl 18???24 | 7° | 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørvest | ||
| Tirsdag11.03.2014 | kl 0???6 | 7° | 1,0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 8° | 0,2 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sørvest | ||
| kl 12???18 | 8° | 0,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sørvest | ||
| kl 18???24 | 8° | 0,4 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørvest | ||
| Onsdag12.03.2014 | kl 0???6 | 8° | 1,0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 7° | 0,2 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørvest | ||
| kl 12???18 | 8° | 0,7 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørvest | ||
| kl 18???24 | 8° | 0,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest | ||
| Torsdag13.03.2014 | kl 0???6 | 7° | 3,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 8° | 0,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørvest | ||
| kl 12???18 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest | ||
| kl 18???24 | 5° | 0,4 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
| Fredag14.03.2014 | kl 0???6 | 6° | 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s fra sørøst | |
| kl 6???12 | 7° | 0,4 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 12???18 | 7° | 2,9 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør | ||
| kl 18???24 | 5° | 1,5 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørvest | ||
| Lørdag15.03.2014 | kl 0???6 | 5° | 1,5 mm | Liten kuling, 14 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 0,8 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,9 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest | ||
| kl 18???24 | 4° | 5,5 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sørvest |
Meteorologens tekstvarsel
TORSDAG OG FREDAG
Færøybankene Sørvestlig sterk kuling 20, fra i kveld stiv kuling 15, fredag ettermiddag dreining til vestlig sterk kuling 20. Regn og sluddbyger, utrygt for torden. Moderat sikt i nedbør.








Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørvest
Sterk kuling, 21 m/s fra sør
Liten storm, 21 m/s fra vest
Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest
Liten storm, 23 m/s fra sør-sørvest
Liten storm, 22 m/s fra sør-sørvest
Liten storm, 24 m/s fra sørvest
Sterk kuling, 21 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra vest
Frisk bris, 11 m/s fra sørvest
Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørvest
Liten kuling, 14 m/s fra sørvest
Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørvest
Liten kuling, 12 m/s fra sørvest
Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 6 m/s fra sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra sørvest
Liten kuling, 14 m/s fra vest-sørvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald