2024-10-21 10:41
Komur:
| Væntað | Frá | Flogfar | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:19 | Keypmannahavn | RC451 | Lendur | ||
| 09:49 | Keypmannahavn | RC465 | Lendur | ||
| 11:45 | Bergen | WF290 | Avlýstur | ||
- Flight cancelled. | |||||
| 12:45 | Keypmannahavn | SK1777 | Væntað | ||
| 13:40 | Keypmannahavn | RC453 | |||
| 14:00 | Brussels | T2363 | |||
| 14:10 | Keflavík | RC402 | |||
| 15:15 | Paris / De Gaulle | RC425 | |||
| 18:35 | Edinburgh | RC415 | |||
| 19:50 | Keypmannahavn | RC459 | |||
| 20:40 | Billund | RC471 | |||
Fráferðir:
| Væntað | Til | Flogfar | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:14 | Keypmannahavn | RC450 | Farin | ||
| 08:55 | Paris / De Gaulle | RC424 | Farin | ||
| 10:30 | Keflavík | RC401 | |||
| 12:30 | Bergen | WF291 | Avlýstur | ||
- Flight cancelled. | |||||
| 13:30 | Keypmannahavn | SK1778 | |||
| 14:30 | Keypmannahavn | RC456 | |||
| 15:00 | Edinburgh | RC414 | |||
| 16:05 | Billund | RC470 | |||
| 17:00 | Brussels | T2360 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald