2025-08-11 11:06
Skip á søluni 11-08-2025 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEYKUR - ( FD 1203 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 05-08-2025 | 11-08-2025 | 2.320 | ||
| FALKUR - ( FD 1204 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 05-08-2025 | 11-08-2025 | 1.160 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 3.480 | |||||
Fiskur á søluni 11-08-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 1.450 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 290 | |||
| Brosma - (Tusk) | 290 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 580 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 870 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 3.480 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald