2026-06-02 22:08
Skip á søluni 02-06-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STREYMSUND - ( TN 353 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-05-2026 | 02-06-2026 | 25.980 | ||
| BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 380 | ||
| MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 280 | ||
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 575 | ||
| BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 415 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 565 | ||
| TORGUNN - ( VA 240 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 210 | ||
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 210 | ||
| ANN MARI - ( VA 207 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 150 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 420 | ||
| MARGIT - ( VN 451 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 230 | ||
| NÓSI - ( VA 94 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 155 | ||
| EDNA MARIA - ( VN 596 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 225 | ||
| ENNI - ( VN 202 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 240 | ||
| MIKA - ( VA 492 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 140 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 620 | ||
| CARINA - ( VA 221 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 335 | ||
| GULI - ( TN 249 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 120 | ||
| VITIN - ( VN 168 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 410 | ||
| SNILDIBØKKUR - ( SA 203 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 360 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 370 | ||
| SIRI - ( SA 300 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 400 | ||
| BARMUR - ( SA 80 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 210 | ||
| VIÐARNES - ( TN 358 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 330 | ||
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 555 | ||
| ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 465 | ||
| INGIBJØRG - ( TN 1280 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 550 | ||
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 1.625 | ||
| ANNA PETRA - ( SA 14 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 400 | ||
| BRESTIR - ( TN 1077 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 230 | ||
| EVA W - ( TN 1279 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 220 | ||
| TEISTAKLETTUR - ( TN 712 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 210 | ||
| MAJ-N - ( TN 897 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 170 | ||
| TOVE - ( VN 125 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 100 | ||
| REBEKKA - ( VN 200 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 200 | ||
| FRIDA K - ( TN 152 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 330 | ||
| TVEIR BRØÐUR - ( VN 104 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 170 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 2.605 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 02-06-2026 | 02-06-2026 | 2.297 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 02-06-2026 | 02-06-2026 | 3.835 | ||
| HVÍTABRÚGV - ( TG 284 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 105 | ||
| SANDRA B - ( TG 87 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 157 | ||
| ALDUBÁRAN - ( TG 608 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 157 | ||
| ESTHER - ( TG 11 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 157 | ||
| KRISTA - ( TG 330 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 157 | ||
| LÓA - ( TG 42 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 205 | ||
| ANNI - ( TG 100 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 155 | ||
| NÍPAN - ( TG 650 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 105 | ||
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 205 | ||
| KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 405 | ||
| VARÐIN - ( TG 622 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 805 | ||
| LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 305 | ||
| WEST WIND - ( TG 776 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 257 | ||
| HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 357 | ||
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 357 | ||
| SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 1.360 | ||
| PÆTUR - ( TG 620 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 270 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 2.640 | ||
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 02-06-2026 | 02-06-2026 | 2.831 | ||
| HØGABRÚGV - ( KG 54 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 230 | ||
| ELKEN - ( KG 415 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 895 | ||
| MORGUNROÐIN - ( TN 919 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 560 | ||
| DJÚPABERG - ( SA 5 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 430 | ||
| MIRIAM - ( KG 610 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 510 | ||
| HARALDUR - ( FD 280 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 630 | ||
| SÁRA - ( VN 53 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 420 | ||
| KIRSTIN - ( FD1269 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 220 | ||
| MALAN - ( FD 393 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 75 | ||
| KATHRINA - ( FD 1112 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 525 | ||
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 680 | ||
| MARKUS - ( FD 363 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 190 | ||
| ALBORG - ( FD 390 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 400 | ||
| HAVBORGIN - ( FD 242 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 350 | ||
| GADDI - ( FD 477 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 370 | ||
| RÓA - ( FD 984 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 250 | ||
| JARNHEYSUR - ( FD 633 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2026 | 01-06-2026 | 255 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-06-2026 | 02-06-2026 | 2.058 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 67.330 | |||||
Fiskur á søluni 02-06-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 6.245 | |||
| Toskur - (Cod) | 58.449 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 335 | |||
| Upsi - (Saithe) | 435 | |||
| Brosma - (Tusk) | 397 | |||
| Longa - (Ling) | 1.040 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 140 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 43 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 72 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 22 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 152 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 67.330 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald