2026-09-25 09:27
Skip á søluni 25-09-2026 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS - ( VA 174 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-08-2026 | 19-09-2026 | 102.563 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 102.563 | |||||
Fiskur á søluni 25-09-2026 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 5.526 | |||
| Toskur - (Cod) | 13.410 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 1.340 | |||
| Upsi - (Saithe) | 283 | |||
| Brosma - (Tusk) | 33.554 | |||
| Longa - (Ling) | 38.014 | |||
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 2.911 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 2.154 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 152 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 240 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 140 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 4.839 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 102.563 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald