2025-07-24 10:13
| BLÁHAMAR - ( KG 103 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 202 |
| BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 214 |
| ELLA MARIA - ( KG 402 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 261 |
| HAVØRNIN - ( KG 471 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 227 |
| NESHAMAR - ( KG 512 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 474 |
| SVØÐSTEINUR - ( KG 385 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 175 |
| BLÁHAMAR - ( KG 103 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 202 |
| BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 214 |
| ELLA MARIA - ( KG 402 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 261 |
| HAVØRNIN - ( KG 471 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 227 |
| NESHAMAR - ( KG 512 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 474 |
| SVØÐSTEINUR - ( KG 385 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 175 |
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 355 |
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 170 | ||
| BRIMVÍK - ( TG 454 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 130 | ||
| FRÍÐHILD - ( TG 122 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 135 | ||
| KRISTA - ( TG 330 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 135 | ||
| HAVRENNINGUR - ( TG 147 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 167 | ||
| KELDAFOSSUR - ( TG 514 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 415 | ||
| NÍPAN - ( TG 650 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 120 | ||
| ODDNY - ( TG 26 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 430 | ||
| SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 255 | ||
| STJØRNAN - ( TG 73 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 65 | ||
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 437 | ||
| WEST WIND - ( TG 776 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 280 | ||
| BJARTA B - ( TG 575 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 291 | ||
| TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 227 | ||
| LÓA - ( TG 42 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 335 | ||
| RÓA - ( FD 984 ) | TOFTA HAVN | 535 | ||
| MARKUS - ( FD 363 ) | TOFTA HAVN | 200 | ||
| ALBORG - ( FD 390 ) | TOFTA HAVN | 215 | ||
| MALAN - ( FD 393 ) | TOFTA HAVN | 150 | ||
| ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 525 | ||
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.110 | ||
| SNYKUR - ( TN 725 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 175 | ||
| MARITA - ( TN 405 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.000 | ||
| SJÚRÐARBÁTUR - ( TN 1466 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 335 | ||
| HVALNES - ( SA 48 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 210 | ||
| KARINA H - ( TN 58 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 370 | ||
| HAVALDAN - ( TN 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 550 | ||
| INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.010 | ||
| FLIPPER - ( TN 801 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 240 | ||
| VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.310 | ||
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 270 | ||
| DIANA MARY - ( SA 187 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 350 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 550 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 320 | ||
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 860 | ||
| BÁRÐARENNI - ( SA 26 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 240 | ||
| FISKAKLETTUR - ( SA 91 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 180 | ||
| HÆRABERG - ( SA 3 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 210 | ||
| KVÍVÍKS ELSBA - ( TN 198 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 280 | ||
| ANDROMEDA - ( TN 976 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 470 | ||
| HANSA KRISTINA - ( SA 139 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 105 | ||
| NAKKUR - ( KG 561 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 680 | ||
| SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 1.751 | ||
| SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 1.200 | ||
| NORD FJORD - ( FD 137 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 415 | ||
| FAGRANES - ( FD 205 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 1.986 | ||
| DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 2.880 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 31.169 | |||
Fiskur á søluni 24-07-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 5.865 | |||
| Toskur - (Cod) | 18.541 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 530 | |||
| Upsi - (Saithe) | 2.209 | |||
| Brosma - (Tusk) | 10 | |||
| Longa - (Ling) | 69 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 3.905 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 41 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 31.169 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald