2026-10-20 15:33
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa MSC | 390 | 3.900,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Toskur 1 | 342 | 17.232,21 | 50,37 | 51,50 | 48,10 |
| Toskur 2 | 972 | 47.861,20 | 49,24 | 50,50 | 47,10 |
| Toskur 3 | 857 | 35.685,50 | 41,64 | 43,10 | 39,10 |
| Toskur 4 | 232 | 8.446,78 | 36,44 | 37,50 | 34,10 |
| Toskur 5 | 27 | 692,01 | 25,54 | 26,50 | 23,10 |
| Toskur | 20 | 560,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hvítingur | 140 | 840,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Longa 1 | 336 | 8.307,00 | 24,72 | 25,10 | 22,00 |
| Longa 2 | 1.120 | 27.690,00 | 24,72 | 25,10 | 22,00 |
| Longa 3 | 560 | 13.845,00 | 24,72 | 25,10 | 22,00 |
| Longa 4 | 112 | 2.769,00 | 24,72 | 25,10 | 22,00 |
| Longa 5 | 112 | 2.769,00 | 24,72 | 25,10 | 22,00 |
| Longa | 11.900 | 310.700,00 | 26,11 | 27,10 | 22,00 |
| Svartkalvi 1 | 690 | 36.673,00 | 53,15 | 53,40 | 52,70 |
| Svartkalvi 2 | 1.380 | 73.346,00 | 53,15 | 53,40 | 52,70 |
| Svartkalvi 3 | 3.450 | 183.365,00 | 53,15 | 53,40 | 52,70 |
| Svartkalvi 4 | 1.380 | 73.346,00 | 53,15 | 53,40 | 52,70 |
| Svartkalvi (sek.) | 660 | 13.530,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Blálonga | 10.860 | 273.236,00 | 25,16 | 27,00 | 16,00 |
| Kongafiskur | 10 | 90,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Havtaska | 1.400 | 46.256,00 | 33,04 | 37,60 | 30,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald