2026-11-18 10:57
Skip á søluni 18-11-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STREYMSUND - ( TN 353 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 13-11-2026 | 18-11-2026 | 21.465 | ||
| NAVIR - ( VN 115 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 4.400 | ||
| VÓNARLJÓS - ( KG 538 ) | EIÐIS HAVN | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 6.291 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 554 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 801 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 800 | ||
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 515 | ||
| ANDROMEDA - ( TN 976 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 515 | ||
| BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 216 | ||
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 2.851 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 275 | ||
| KONGAVARÐI - ( TN 366 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 1.489 | ||
| BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 2.153 | ||
| SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 17-11-2026 | 17-11-2026 | 475 | ||
| HAVSBRÚGV - ( FD 528 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 17-11-2026 | 17-11-2026 | 570 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 9.032 | ||
| SUNNVA - ( FD 535 ) | TOFTA HAVN | 17-11-2026 | 17-11-2026 | 1.250 | ||
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 1.422 | ||
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 1.644 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 17-11-2026 | 17-11-2026 | 3.049 | ||
| KELDAN - ( FD1261 ) | TOFTA HAVN | 16-11-2026 | 16-11-2026 | 3.415 | ||
| VÓNARLJÓS - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 18-11-2026 | 18-11-2026 | 3.450 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 66.632 | |||||
Fiskur á søluni 18-11-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 37.072 | |||
| Toskur - (Cod) | 25.198 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 358 | |||
| Upsi - (Saithe) | 35 | |||
| Brosma - (Tusk) | 906 | |||
| Longa - (Ling) | 1.978 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 318 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 1 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 54 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 15 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 697 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 66.632 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald